A38 2 - 4 AEA
Finalizado
DQJ 2 - 0 SUR
Finalizado
TTR 8 - 3 NFC
Finalizado
LMB 3 - 2 ADT
Finalizado
CAMPEÓN
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 The Thunder
11 10 1 0 78 29 + 3 34 49 2 Los MB
11 9 0 2 95 45 0 27 50 3 Asilo 38
11 7 2 2 70 51 0 23 19 4 Defensor Quito
11 7 2 2 66 49 0 23 17 5 La Banda del SUR
11 7 1 3 79 67 0 22 12 6 Almacenes Espinoza
11 6 0 5 68 67 0 18 1 7 A.D.T.Ñ F.C
11 6 0 5 47 51 0 18 -4 8 Arsenal
11 4 0 7 60 67 0 12 -7 9 Lions F.C.
11 3 2 6 55 63 0 11 -8 10 Barcelona S.C
11 2 0 9 45 73 0 6 -28 11 Amazon A.S
11 1 0 10 27 50 0 3 -23 12 KND Los Chicos del Barrio
11 0 0 11 33 111 0 0 -78
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 The Thunder
13 12 1 0 117 34 0 37 83 2 La Banda del SUR
13 10 0 3 78 68 0 30 10 3 Defensor Quito
13 9 1 3 81 51 0 28 30 4 A.D.T.Ñ F.C
13 8 0 5 72 77 0 24 -5 5 Los MB
13 7 2 4 119 74 0 23 45 6 Asilo 38
13 7 1 5 79 55 0 22 24 7 Lions F.C.
13 7 1 5 67 78 0 22 -11 8 Arsenal
13 6 1 6 70 53 0 19 17 9 Barcelona S.C
13 5 1 7 69 70 0 16 -1 10 Amazon A.S
13 3 0 10 48 115 0 9 -67 11 Almacenes Espinoza
13 2 0 11 42 102 0 6 -60 12 KND Los Chicos del Barrio
13 1 0 12 40 107 0 3 -67 13 Santos F.C
13 5 0 8 68 46 -15 0 12 14 2K3
13 4 0 9 43 43 -12 0 -10
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 The Thunder
24 24 2 0 195 63 + 3 71 132 2 La Banda del SUR
24 17 1 7 157 135 0 52 22 3 Defensor Quito
24 17 3 6 147 100 0 51 47 4 Los MB
24 18 2 6 214 119 0 50 95 5 Asilo 38
24 14 3 8 149 106 0 45 43 6 A.D.T.Ñ F.C
24 14 0 11 119 128 0 42 -9 7 Lions F.C.
24 10 3 11 122 141 0 33 -19 8 Arsenal
24 10 1 14 130 120 0 31 10 9 Almacenes Espinoza
24 9 0 17 110 169 0 24 -59 10 Barcelona S.C
24 7 1 16 114 143 0 22 -29 11 Amazon A.S
24 4 0 20 75 165 0 12 -90 12 KND Los Chicos del Barrio
24 1 0 23 73 218 0 3 -145 13 Santos F.C
13 5 0 8 68 46 -15 0 12 14 2K3
13 4 0 9 43 43 -12 0 -10